|
Valor Euribor (4,355) 31/01/2008 |
||
| diciembre 2007 | 4,792% | |
| noviembre 2007 | 4,607% | |
| octubre 2007 | 4,647% | |
| septiembre 2007 | 4,725% | |
| agosto 2007 | 4,666% | |
| julio 2007 | 4,564% | |
| junio 2007 | 4,792% | |
| junio 2007 | 4,505% | |
| mayo 2007 | 4,373% | |
| abril 2007 | 4,253% | |
| marzo 2007 | 4,106% | |
| febrero 2007 | 4,094% | |
| enero 2007 | 4,064% | |
| diciembre 2006 | 3,921% | |
| noviembre 2006 | 3,864% | |
| octubre 2006 | 3,799% | |
| septiembre 2006 | 3,715% | |
| agosto 2006 | 3,615% | |
| julio 2006 | 3,538% | |
| junio 2006 | 3,401% | |
| mayo 2006 | 3,308% | |
| abril 2006 | 3,221% | |
| marzo 2006 | 3,100% | |
| febrero 2006 | 2,910% | |
| enero 2006 | 2,833% | |
| diciembre 2005 | 2,783% | |
| noviembre 2005 | 2,684% | |
| octubre 2005 | 2,414% | |
| septiembre 2005 | 2,219% | |
| agosto 2005 | 2,223% | |
| julio 2005 | 2,168% | |
| junio 2005 | 2,103% | |
